| BILL | MONTHLY ($) | ANNUAL ($) | ENGINE PRICE ($) | STATUS | TARGET DATE |
|---|---|---|---|---|---|
| · | · | · | · | · | · |
| · | · | · | · | · | · |
| · | · | · | · | · | · |
| · | · | · | · | · | · |
| · | · | · | · | · | · |
| · | · | · | · | · | · |
| · | · | · | · | · | · |
| TOTAL MONTHLY BILLS | $___ | $___ | |||
| CALCULATION | YOUR NUMBER |
|---|---|
| Annual Survival Cost (Section A total) | |
| Total Annual Dividends Received (YTD) | |
| Daily Survival Cost (Annual ÷ 365) | |
| Days of Freedom Owned (Dividends ÷ Daily Cost) | |
| Target Days | 365 |
| Freedom Status % (Days Owned ÷ 365 × 100) |